土壤環境保護標準目錄
作者:admin 點擊:
次
一、土壤環境質量標準
標準名稱 | 標準編號 | 發布時間 | 實施時間 |
展覽會用地土壤環境質量評價標準(暫行) | HJ 350-2007 | 2007-6-15 | 2007-8-1 |
食用農產品產地環境質量評價標準 | HJ 332-2006 | 2006-11-17 | 2007-2-1 |
溫室蔬菜產地環境質量評價標準 | HJ 333-2006 | 2006-11-17 | 2007-2-1 |
擬開放場址土壤中剩余放射性可接受水平規定(暫行) | HJ 53-2000 | 2000-5-22 | 2000-12-1 |
土壤環境質量標準 | GB 15618-1995 | 1995-7-13 | 1996-3-1 |
名稱 | 標準編號 | 發布時間 | 實施時間 |
土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 頂空/氣相色譜-質譜法 | HJ 642—2013 | 2013-1-21 | 2013-7-1 |
土壤 水溶性和酸溶性硫酸鹽的測定 重量法 | HJ 635-2012 | 2012-2-29 | 2012-6-1 |
土壤 氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮的測定 氯化鉀溶液提取-分光光度法 | HJ 634-2012 | 2012-2-29 | 2012-6-1 |
土壤和沉積物揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法 | HJ 605-2011 | 2011-2-10 | 2011-6-1 |
土壤干物質和水分的測定重量法 | HJ 613-2011 | 2011-4-15 | 2011-10-1 |
土壤毒鼠強的測定氣相色譜法 | HJ 614-2011 | 2011-4-15 | 2011-10-1 |
土壤有機碳的測定重鉻酸鉀氧化-分光光度法 | HJ 615-2011 | 2011-4-15 | 2011-10-1 |
土壤可交換酸度的測定氯化鋇提取-滴定法 | HJ 631-2011 | 2011-12-6 | 2012-3-1 |
土壤總磷的測定堿熔-鉬銻抗分光光度法 | HJ 632-2011 | 2011-12-6 | 2012-3-1 |
土壤總鉻的測定火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 |
土壤和沉積物 二噁英類的測定同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質譜法 | HJ 77.4-2008 | 2008-12-31 | 2009-4-1 |
土壤環境監測技術規范 | HJ/T 166-2004 | 2004-12-9 | 2004-12-9 |
土壤質量詞匯 | GB/T 18834-2002 | 2002-9-11 | 2003-2-1 |
土壤質量總砷的測定二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | GB/T 17134-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 |
土壤質量總砷的測定硼氫化鉀-硝酸銀分光光度法 | GB/T 17135-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 |
土壤質量總汞的測定冷原子吸收分光光度法 | GB/T 17136-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 |
土壤質量銅、鋅的測定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 |
土壤質量鎳的測定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 |
土壤質量鉛、鎘的測定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17140-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 |
土壤質量鉛、鎘的測定石墨爐原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 |
土壤質量六六六和滴滴涕的測定氣相色譜法 | GB/T 14550-93 | 1993-8-6 | 1994-1-15 |
三、已被替代標準
標準名稱 | 標準編號 |
土壤質量 總鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17137-1997 |